|
璐京實業有限公司 LUH JING INDUSTRIAL CO., LTD. |
![]() |
常用橡膠特性比較
|
膠種
特性 |
NR | SBR | NBR | EPDM | IIR | CR | PU | Q |
| 拉力強度 | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | × |
| KGf/cm² | 350 | 300 | 250 | 200 | 200 | 250 | 450 | 120 |
| 反彈性 | ☆ | ○ | ○ | ○ | △ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 抗撕裂 | ☆ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ☆ | × |
| 抗磨耗 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | × |
| 耐老化 | × | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | ☆ |
| 抗臭氧 | × | × | × | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ☆ |
| 耐燃性 | × | × | × | ○ | × | ☆ | × | ○ |
| 耐水性 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | ☆ |
| 電氣絕緣性 | ○ | ○ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ |
| 耐酸性 | △ | △ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ○ |
| 耐鹼性 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | × | ☆ |
| 耐油性 | × | × | ☆ | × | × | ○ | ☆ | △ |
| 耐溶劑性 | △ | △ | × | ☆ | ☆ | △ | × | ○ |
| 耐候性 | × | ○ | ☆ | ☆ | △ | ○ | ○ | ☆ |
| 止滑性 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ○ | △ | △ |
|
1.天然橡膠:NR 2.合成橡膠:SBR、NBR、EPDM、IIR、CR、PU 3.矽橡膠:Q (Silicone Rubber) 4.優良:☆ 良好:○ 尚可:△ 不良:× 5.天然橡膠取於橡膠樹,經加工而成。其他則由石化工業副產品,依不 同之需求,合成物性不同之橡膠。 6.橡膠成品之物性,以其基本物性為主。若要加強其他物性,則須靠正 確之配方設計及藥物選擇。
|
||||||||
屏東縣萬丹鄉社口村61-23號
TEL:886-8-7073752 FAX:886-8-7070440
台南市安南區同安路262巷29號
TEL:886-6-2466698 FAX:886-6-2453411