璐京实业有限公司 LUH JING INDUSTRIAL CO., LTD. |
|
常用橡胶特性比较
胶种
特性 |
NR | SBR | NBR | EPDM | IIR | CR | PU | Q |
拉力强度 | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | × |
KGf /cm² | 350 | 300 | 250 | 200 | 200 | 250 | 450 | 120 |
反弹性 | ☆ | ○ | ○ | ○ | △ | ☆ | ☆ | ☆ |
抗撕裂 | ☆ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ☆ | × |
抗磨耗 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | × |
耐老化 | × | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | ☆ |
抗臭氧 | × | × | × | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ☆ |
耐燃性 | × | × | × | ○ | × | ☆ | × | ○ |
耐水性 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | ☆ |
电气绝缘性 | ○ | ○ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ |
耐酸性 | △ | △ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ○ |
耐碱性 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | × | ☆ |
耐油性 | × | × | ☆ | × | × | ○ | ☆ | △ |
耐溶剂性 | △ | △ | × | ☆ | ☆ | △ | × | ○ |
耐候性 | × | ○ | ☆ | ☆ | △ | ○ | ○ | ☆ |
止滑性 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ○ | △ | △ |
1.天然橡胶 :NR 2.合成橡胶:SBR、NBR、EPDM、IIR、CR、PU 3.硅橡胶 :Q(Silicone Rubber) 4.优良:☆ 良好:○ 尚可:△ 不良:× 5.天然橡胶取于橡胶树,经加工而成。其它则由石化工业副产品,依不 同之需求,合成物性不同之橡胶。 6.橡胶成品之物性,以其基本物性为主。若要加强其它物性,则须靠正 确之配方设计及药物选择。
|
屏东县万丹乡社口村61-23号
TEL:886-8-7073752 FAX:886-8-7070440
台南市安南区同安路262巷29号
TEL:886-6-2466698 FAX:886-6-2453411